Pokemon Esmeralda Guia
01.09.2019
76 - Comments

Title: pokemon esmeralda, Author: Samuel Bater, Name: pokemon esmeralda, Length: 171 pages, Page: 1, Published. Guia para pokemon esmeralda. Ipos 4 0 3 7 keygen.

| Menor | Desencadenante | Medio | Desencadenante | Mayor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treecko: | |||||||
| Treecko | Nivel 16 | Grovyle | Nivel 36 | Sceptile | |||
| Torchic: | |||||||
| Torchic | Nivel 16 | Combusken | Nivel 36 | Blaziken | |||
| Mudkip: | |||||||
| Mudkip | Nivel 16 | Marshtomp | Nivel 36 | Swampert | |||
| Poochyena: | |||||||
| Poochyena | Nivel 18 | Mightyena | |||||
| Zigzagoon: | |||||||
| Zigzagoon | Nivel 20 | Linoone | |||||
| Wurmple: | |||||||
| Wurmple | Nivel 7 | Silcoon | Nivel 10 | Beautifly | |||
| Cascoon | Nivel 10 | Dustox | |||||
| Lotad: | |||||||
| Lotad | Nivel 14 | Lombre | Piedra agua | Ludicolo | |||
| Seedot: | |||||||
| Seedot | Nivel 14 | Nuzleaf | Piedra hoja | Shiftry | |||
| Taillow: | |||||||
| Taillow | Nivel 22 | Swellow | |||||
| Wingull: | |||||||
| Wingull | Nivel 25 | Pelipper | |||||
| Ralts: | |||||||
| Ralts | Nivel 20 | Kirlia | Nivel 30 | Gardevoir | |||
| Piedra alba (♂) | Gallade | ||||||
| Surskit: | |||||||
| Surskit | Nivel 22 | Masquerain | |||||
| Shroomish: | |||||||
| Shroomish | Nivel 23 | Breloom | |||||
| Slakoth: | |||||||
| Slakoth | Nivel 18 | Vigoroth | Nivel 36 | Slaking | |||
| Nincada: | |||||||
| Nincada | Nivel 20 | Ninjask | |||||
| Nivel 20 y espacio en el equipo | Shedinja | ||||||
| Whismur: | |||||||
| Whismur | Nivel 20 | Loudred | Nivel 40 | Exploud | |||
| Makuhita: | |||||||
| Makuhita | Nivel 24 | Hariyama | |||||
| Nosepass: | |||||||
| Nosepass | Subir de nivel en el Mt. Corona | Probopass | |||||
| Skitty: | |||||||
| Skitty | Piedra lunar | Delcatty | |||||
| Sableye: | |||||||
| Sableye | |||||||
| Mawile: | |||||||
| Mawile | |||||||
| Aron: | |||||||
| Aron | Nivel 32 | Lairon | Nivel 42 | Aggron | |||
| Meditite: | |||||||
| Meditite | Nivel 37 | Medicham | |||||
| Electrike: | |||||||
| Electrike | Nivel 26 | Manectric | |||||
| Plusle y Minun: | |||||||
| Plusle | |||||||
| Minun | |||||||
| Volbeat e Illumise: | |||||||
| Volbeat | |||||||
| Illumise | |||||||
| Roselia: | |||||||
| Budew | Felicidad + Nivel (Por el día) | Roselia | Piedra día | Roserade | |||
| Gulpin: | |||||||
| Gulpin | Nivel 26 | Swalot | |||||
| Carvanha: | |||||||
| Carvanha | Nivel 30 | Sharpedo | |||||
| Wailmer: | |||||||
| Wailmer | Nivel 40 | Wailord | |||||
| Numel: | |||||||
| Numel | Nivel 33 | Camerupt | |||||
| Torkoal: | |||||||
| Torkoal | |||||||
| Spoink: | |||||||
| Spoink | Nivel 32 | Grumpig | |||||
| Spinda: | |||||||
| Spinda | |||||||
| Trapinch: | |||||||
| Trapinch | Nivel 35 | Vibrava | Nivel 45 | Flygon | |||
| Cacnea: | |||||||
| Cacnea | Nivel 32 | Cacturne | |||||
| Swablu: | |||||||
| Swablu | Nivel 35 | Altaria | |||||
| Zangoose: | |||||||
| Zangoose | |||||||
| Seviper: | |||||||
| Seviper | |||||||
| Lunatone y Solrock: | |||||||
| Lunatone | |||||||
| Solrock | |||||||
| Barboach: | |||||||
| Barboach | Nivel 30 | Whiscash | |||||
| Corphish: | |||||||
| Corphish | Nivel 30 | Crawdaunt | |||||
| Baltoy: | |||||||
| Baltoy | Nivel 36 | Claydol | |||||
| Lileep: | |||||||
| Lileep | Nivel 40 | Cradily | |||||
| Anorith: | |||||||
| Anorith | Nivel 40 | Armaldo | |||||
| Feebas: | |||||||
| Feebas | Subir de nivel teniendo la belleza al máximo y a partir de la quinta generación con escama limpia | Milotic | |||||
| Castform: | |||||||
| Castform | |||||||
| Kecleon: | |||||||
| Kecleon | |||||||
| Shuppet: | |||||||
| Shuppet | Nivel 37 | Banette | |||||
| Duskull: | |||||||
| Duskull | Nivel 37 | Dusclops | Intercambioequipado contelaterrible | Dusknoir | |||
| Tropius: | |||||||
| Tropius | |||||||
| Chimecho: | |||||||
| Chingling | Felicidad + Nivel (Por la noche) | Chimecho | |||||
| Absol: | |||||||
| Absol | |||||||
| Snorunt: | |||||||
| Snorunt | Nivel 42 | Glalie | |||||
| Piedra alba (♀) | Froslass | ||||||
| Spheal: | |||||||
| Spheal | Nivel 32 | Sealeo | Nivel 44 | Walrein | |||
| Clamperl: | |||||||
| Clamperl | Intercambio con diente marino | Huntail | |||||
| Intercambio con escama marina | Gorebyss | ||||||
| Relicanth: | |||||||
| Relicanth | |||||||
| Luvdisc: | |||||||
| Luvdisc | |||||||
| Bagon: | |||||||
| Bagon | Nivel 30 | Shelgon | Nivel 50 | Salamence | |||
| Beldum: | |||||||
| Beldum | Nivel 20 | Metang | Nivel 45 | Metagross | |||
| Regis: | |||||||
| Regirock | |||||||
| Regice | |||||||
| Registeel | |||||||
| Regigigas | |||||||
| Latias y Latios: | |||||||
| Latias | |||||||
| Latios | |||||||
| Trío creador: | |||||||
| Kyogre | |||||||
| Groudon | |||||||
| Rayquaza | |||||||
| Jirachi: | |||||||
| Jirachi | |||||||
| Deoxys: | |||||||
| Deoxys | |||||||
Pokemon Esmeralda Guiasnintendo
- Comenten, califiquen y suscribanse!! Para mas guias y videos, visiten tambien: http://www.youtube.com/PokeSalto.
- Guia pokemon esmeralda visitando a tu padre y conociendo a Blasco.Eddy.